1/12のトレード分析日誌です。
▼ PC (長期/3ヶ月)
AUD 6.67% > CAD 4.80% > EUR 4.44% > CHF 4.38% > GBP 4.33% > NZD 4.18% > USD 3.68% > JPY 0.00%
▼ MC (中期/1ヶ月)
AUD 2.08% > GBP 1.84% > USD 1.38% > CHF 1.06% > EUR 0.69% > CAD 0.49% > NZD 0.38% > JPY 0.00%
▼ 4HC (短期/5日)
USD 0.87% > EUR 0.53% > CHF 0.39% > CAD 0.30% > GBP 0.24% > NZD 0.12% > AUD 0.10% > JPY 0.00%
こんぬつゎ!鼻ツっぺです♪
マイナススワップだから買わないけど・・・
中短期にドル高の兆しが鮮明になれば売れるかなぁ~
ってか、そ~なってくればクロス円総崩れレンジかなぁ・・・
まずは傍観通貨ペアとしよ~っと。
マイナススワップだから買わないけど・・・
中短期にドル高の兆しが鮮明になれば売れるかなぁ~
ってか、そ~なってくればクロス円総崩れレンジかなぁ・・・
まずは傍観通貨ペアとしよ~っと。

📊 本日の分析データ一覧 (中期トレンド (MC/1ヶ月) 順)
| Pair | 6M | 3M | 1M | 5D | 1D | JUDGE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| AUDJPY | 9.61% | 6.67% | 2.08% | 0.10% | 0.19% | 上昇加速 |
| GBPJPY | 6.89% | 4.33% | 1.83% | 0.24% | 0.25% | 上昇加速 |
| USDJPY | 6.83% | 3.68% | 1.38% | 0.87% | 0.03% | 上昇加速 |
| CHFJPY | 7.11% | 4.38% | 1.06% | 0.39% | 0.33% | 上昇加速 |
| EURJPY | 6.99% | 4.44% | 0.69% | 0.53% | 0.27% | 上昇加速 |
| CADJPY | 5.23% | 4.80% | 0.49% | 0.30% | 0.21% | 上昇加速 |
| NZDJPY | 3.25% | 4.18% | 0.38% | 0.12% | 0.29% | 上昇加速 |
| USDCAD | 1.54% | -1.07% | 0.90% | 0.57% | -0.17% | ランクB (調整) |
| AUDUSD | 2.60% | 2.88% | 0.69% | -0.76% | 0.16% | ★ランクS (押し目) |
| GBPUSD | 0.05% | 0.63% | 0.45% | -0.63% | 0.22% | ★ランクS (押し目) |
| USDCHF | -0.25% | -0.67% | 0.33% | 0.48% | -0.29% | ランクB (調整) |
| EURUSD | 0.15% | 0.73% | -0.68% | -0.34% | 0.24% | ランクB (調整) |
| NZDUSD | -3.39% | 0.48% | -0.99% | -0.74% | 0.26% | ランクB (調整) |
本記事の情報はツールの分析結果であり、投資勧誘を目的としたものではありません。投資判断は自己責任でお願いします。